专家计划:天尊命中率:85% | 回报率:636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53-55期 | 大 | 053期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
52-54期 | 大 | 052期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 050期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 034期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 012期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 009期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。